<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[통신보안 전문가 포럼 - (주)휴민트]]></title>
					<link>http://tscm1.com</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100723_247/jepe21_1279877944774_HtZClE_jpg/upload_00000307.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[통신보안 전문가 포럼 - (주)휴민트]]></title>
							<link>http://tscm1.com</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[통신보안, 정보보호, 산업보안, 특수장비, 최신기술]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:04:42 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[VD-100 회의실 도청방지기]]></category>
							<title><![CDATA[VD-100 회의실 도청방지기]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111420652</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111420652</guid>
							<description><![CDATA[
제품명 : VD-100
&nbsp; &nbsp; 
이 제품은 모든 종류의 도청에 대한 방지가 가능한 장치입니다. 유,무선 도청기, 레이저 도청기, 유선 도청기, 벽 도청기, 보이스 레코드와 입술 읽기에 의한 도청의 가능성 까지 완벽하게 방지가 가능합니다.&nbsp; 
&nbsp; 
화이트 노이즈 (White Noise) 방식의 사운드 마스킹(sound masking) 방식의 도청 방지 기술을 이용한 제품들이 기존에 사용되고 있지만 이 기술은 도청방지의 기능과 함께 화이트 노이즈 (White Noise) 대역은 가청대역으로 소음 발생이 심해&nbsp;실제 사용하기에는 비 효율적입니다.
&nbsp; 
화이트 노이즈 (White Noise) 생성의 도청방지 제품의 장점은 사운드 마스킹(sou.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 01:15:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[녹음방지,도청,도청검색,도청기,도청대비,도청방지,도청장치,(주)휴민트,도청주파수,도청탐색]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[휴대폰(이동통신) 비화기 ]]></category>
							<title><![CDATA[휴대폰(이동통신) 비화기 ]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111416001</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111416001</guid>
							<description><![CDATA[ 
	
	 :realImgView('http://cfs6.blog.daum.net/upload_control/download.blog?fhandle=MEtaeWtAZnM2LmJsb2cuZGF1bS5uZXQ6L0lNQUdFLzAvMjEuanBn&amp;filename=21.jpg')">
Cellular &amp; Satellite Phone Encryption 
&nbsp;
안전한 이동 및 위성 통신을 위한 디지털 암호 모듈임.
&nbsp;
동작&nbsp;원리 :
데이터 가능한 이동 전화, 위성 폰, Globalstar 위성 사용 단자나 대부분 PBX 시스템에 연결될 때, 안전한 음성 및 데이터의 암호 처리가 시작된다.
&nbsp;
SL 800, SL 700, or ULP-1 와 같은 호환성 있는 안전 계통의 시리즈 시스템이나SL 1400를 사용하는 과정에 다수의 사용
자들이 참여할 수 있음.
&nbsp;
SL 1400.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:46:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[도청,도청기,도청탐색,도청탐지기,(주)휴민트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Bugging Technolo]]></category>
							<title><![CDATA[Bugging Technology Trend]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111415121</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111415121</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;  
Wireless tapping device can be made its out look unlimitedly. It can be harbored in the package of the gift, and can be controlled by wireless controller. Besides, it can be hided any objects that we normally use for our daily lives, such as a flowerpot, a calculator, a ballpoint pen, a fire detector, a remote controller, a telephone connector, a beeper, a and a mobile phone.A. Wireless bug technology Wireless tapping technology is highly developed, so it is extend to Very Low Frequency, Extremely High Frequency, and Digital area. In fact, its operation methods are incredibly.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:30:40 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[HUMINT,tscm,bug,searcheavesdropping,security,Vehiclelocationtrackingdevicedetectionandsearch,Wirelessfurtivecameradetectionandsearch,wiretapping,wiretappingnavigation,spycameras]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Bugging Detectio]]></category>
							<title><![CDATA[Bugging Detection Technology]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111415036</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111415036</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;     Domestic case 01 Trend of the Illegal Bugging Detection Technology With a host of instruments, here, the skills to detect and remove wired and wireless tapping materials are described in detail. A. How to preventIf you are on the secret long term project, public offering of your company’s stock, and law suit against other company, it will be highly probable to be tapped. Especially, the people from the outside say that there is some signal sound on your line. In addition, you can notice that there is noise and mixed sound, lowering of the volume, and frequent br.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:28:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[HUMINT,tscm,communications,Eavesdropping,Wirelessfurtivecameradetectionandsearch,wiretappingnavigation,bug]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Goal and Importa]]></category>
							<title><![CDATA[Goal and Importance]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111414918</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111414918</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
In the novel 1984 by George Owell, big brother watches which symbolize state power, and monitor every single personal life. By the issue privacy and monitor, the author wants to criticize totalitarianism that a small number of majorities tries to control dominant minorities via monopolizing and controlling the information. This is sign of warning which causes by the highly developed science technology in the future society. Now, we are surrounded by hi-technology tapping devices and cameras as the novel reflected. Eavesdropping and recording someone's conversation commonly happens ou.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:26:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[tscm,HUMINT,andcommunicationssecurity,Eavesdropping,spycameras,Wirelessbugdetentionandsearch,Vehiclelocationtrackingdevicedetectionandsearch,wiretapping,wiretappingnavigation,bug]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Broadcasting]]></category>
							<title><![CDATA[Broadcasting]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111414645</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111414645</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
Power Business
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
MBN&nbsp; TV&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:21:29 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[HUMINT,tscm,spycameras,wiretappingnavigation,Wirelessbugdetentionandsearch,Eavesdropping,communications,bug,andcommunicationssecurity]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Information Vide]]></category>
							<title><![CDATA[Humint,Inc Information Video]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111414511</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111414511</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:18:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[HUMINT,Eavesdropping,andcommunicationssecurity,searcheavesdropping,security,spying,surveillance,tscm,Vehiclelocationtrackingdevicedetectionandsearch,Wirelessfurtivecameradetectionandsearch]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Exhibition]]></category>
							<title><![CDATA[Exhibition]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111414255</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111414255</guid>
							<description><![CDATA[  We participate in SEK IT Techno Mart ITRC Forum 2006
&nbsp; &nbsp;
We participate in SEK IT Techno Mart ITRC Forum 2006
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:14:26 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[HUMINT]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Press-Releases]]></category>
							<title><![CDATA[Press-Releases]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111413915</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111413915</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;    
The Electronics Times  [ 2005-11-19 ]  Humint, Inc, president Son Ho-Won, presents the hand-held device Shield-5000 which detects wireless and wired phone, internet telephone, hidden camera, and bugging and tapping in the outer wall by laser, in one. This is very small sized device which 13cm height, 6cm2 extent, and 2.6 cm thick. With putting up the antenna, and switching warning, radio detection, and laser detection button, you can check eavesdropping.  For wired phone checking, you can connect the plug on the top of device. For detecting hidden cameras an.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:08:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[andcommunicationssecurity,communications,Eavesdropping,searcheavesdropping,security,HUMINT,surveillance,spying,spycameras,wiretapping]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Manual ]]></category>
							<title><![CDATA[Manual ]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111413007</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111413007</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:54:28 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[communications,Eavesdropping,eavesdroppingnavigation,security,spies,spying,wiretappingnavigation]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Shield-5000 ]]></category>
							<title><![CDATA[Shield-5000 ablilty and freature]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111407715</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111407715</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp; &nbsp;   CPM 700 SHIELD 5000  RF PROBE 
◎ Gain: 20dBm nominal Frequency ◎ Response: 50kHz-2GHz ,3GHz-10dBm※ Separate selling of antenna※ Antenna exterior attachment type
◎ RF Gain : 20dBm ◎ Frequency Response : 100Hz∼3.5GHz※ Antenna interior type ◎ Wireless bug detention and search◎ Wireless furtive camera detection &nbsp;&nbsp;&nbsp; and search◎ Vehicle location tracking device &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;detection and search▶ Available for display by Dot bar LCD &nbsp;&nbsp; &nbsp;and for catching bug transmittal signal 
◎ Wireles.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:40:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Wireless bug detention and search,Wireless furtive camera detection and search,Vehicle location tracking device detection and search,,andcommunicationssecurity,communications,Eavesdropping,eavesdroppingnavigation,searcheavesdropping,spycameras,wiretapping]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Feature ]]></category>
							<title><![CDATA[Feature comparison ]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111365448</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111365448</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;   &nbsp; TE-2200 Sniper 7000 TE-4200 PNG-200 ICOM-R3SS BGC-P NJE-4000 CPM-700 OSC5000 Humint, Inc. Shield 5000 
wireless tapping O O X X O O O O O O 
hidden camera O O X X O O O O O O 
bugging and tapping on the telephone X X O X X X X X O O 
laser tapping X X X O X X X O O O 
laser tapping X X X O X X X X X O 
voice tapping  X X X X X X X X X O.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:29:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Eavesdropping,wiretapping,spycameras,communications,security,spies,eavesdroppingnavigation,searcheavesdropping,surveillance,tscm]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Ability ]]></category>
							<title><![CDATA[Shield-5000 Ability and Feature]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111365394</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111365394</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;
CCTV, which usually utilized for wireless tapping and hidden camera, can be detected by our device. Due to the fact that users can listen to the voice signal from bugging and tapping and hidden camera, correct detection is realized. 
For each function, one touch button placed on the side of the device can be easily accessed. 
&nbsp; 
Via 10 steps of BAR LED, wireless taping and hidden camera can be easily detected. With all these detection features, prevention utility for laser taping and voice taping is available. 
&nbsp; 
This is the only one unique combination devic.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:22:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Eavesdropping,wiretapping,spy cameras,communications,security,spies,eavesdropping navigation,search eavesdropping,surveillance,tscm]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Certificates]]></category>
							<title><![CDATA[Certification Paper]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111364991</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111364991</guid>
							<description><![CDATA[
Illegal Bugging Device Detection Business Registration Certificate 
&nbsp;
&nbsp; Venture Company Certificate 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; R &amp; D Center Certificate
&nbsp;
&nbsp; Small and Medium Business Administration
&nbsp;
&nbsp; Small and Medium Business Administration
&nbsp;
&nbsp; ISO&nbsp;quality certification
&nbsp;
&nbsp; ISO&nbsp;quality certification
&nbsp;
&nbsp; Korea International Trade Association Certificate
&nbsp; 
Korea International Trade Association Certificate In English 
&nbsp;
&nbsp; Information Communication Device Certificat.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:28:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Eavesdropping,wiretapping,spycameras,andcommunicationssecurity,spies,eavesdroppingnavigation,searcheavesdropping,surveillance,tscm,RDCenterCertificate]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Press-Releases]]></category>
							<title><![CDATA[Press-Releases]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111364633</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111364633</guid>
							<description><![CDATA[
Report and Making appearance - Article by press 
&nbsp; 
2006 
23, March 
Freeze Hidden camera, and tapping and bugging devices! - Newtown 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------&nbsp; 
2005 
01, December 
Humint, Inc. multifunctional handheld detecting device against Bugging and tapping
&nbsp; 
24, November 
Stop Worry about Bugging and tapping, and hidden camera! - Sports Han Kook
&nbsp; 
11, November 
Stop Worry about Bugging and tapping, and hidden camera! - The Electronic Times
&nbsp; 
11, November 
H.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:41:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Eavesdropping,wiretapping,spy cameras,and communications security,spying,wiretapping navigation,search eavesdropping,surveillance,tscm]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[History]]></category>
							<title><![CDATA[History]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111364547</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111364547</guid>
							<description><![CDATA[2006
08.September 
Selected as technological innovation development work - Small and Medium Business Administration 
&nbsp; 
24, May 
SEK/IT Techno Mart/We eligible to participate to ITRC Forum 2006. - Ministry of Information and Communication / Ministry of Science and Technology / Ministry of Commerce, Industry and Energy
&nbsp; 
19, May 
Awarded 'Superb invention' on 41st of invention day 2006 - The Korea Invention Promotion Association/Ministry of Commerce, Industry and Energy/Small and Medium Business Administration/The Korean Intellectual Property Office
&nbsp; 
27, April 
Cert.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:30:30 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[Eavesdropping,wiretapping,spycameras,andcommunicationssecurity,spying,wiretappingnavigation,searcheavesdropping,surveillance,tscm]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Business]]></category>
							<title><![CDATA[business]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111364297</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111364297</guid>
							<description><![CDATA[
Tapping and Bugging Related Detection and Prevention Device Developing 
Business Part 
&nbsp; ※ Digital Processing Technology
※ Hardware Developing Technology
※ Mobile Communication Technology
※ Wireless Communication Technology; RF and HF
※ Data Transmission and Management 
※ Image and Voice Signal Processing Technology 
&nbsp; Tapping and Bugging Related Detection and Prevention Device Developing 
Business Part 
&nbsp; The illegal monitoring detection is to trace the instrument for monitoring and eavesdropping&nbsp;&nbsp; 
against the Item 2 of Para, 8 of Art, 2 o.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:09:49 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[humint,Eavesdropping,wiretapping,spycameras,andcommunicationssecurity,spying,wiretappingnavigation,searcheavesdropping,surveillance,tscm]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[Greetings]]></category>
							<title><![CDATA[Greetings]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111364208</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111364208</guid>
							<description><![CDATA[  The 21st century is the knowledge based society which the intangible resources, knowledge,&nbsp;&nbsp; 
information, and technology, are critical to the financial benefit.
&nbsp; 
Thereby, all the countries in the world collect the information to telephone, fax, and email 
communication, regardless of its illegal or legal process by satellite and high tech instruments. 
&nbsp; 
Due to the development of the technology, national organizations, military, and company in 
domestic are in danger of eavesdropping by other rival countries. From such illegal tapping 
and&nbsp;&nbsp;bug.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:04:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[HUMINT,Eavesdropping,wiretapping,spycameras,andcommunicationssecurity,spies,eavesdroppingnavigation,searcheavesdropping,surveillance,tscm]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[헤럴드경제(200511.11)]]></category>
							<title><![CDATA[휴민트, 가격대비 성능 월등한 도청 탐지장치 선봬]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111337927</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111337927</guid>
							<description><![CDATA[
휴민트, 가격대비 성능 월등한 도청 탐지장치 선봬
&nbsp; 휴민트(대표 손호원 www.tscm1.com)는 도청 탐지 및 방지 기능이 뛰어난 휴대용 보안기기 ‘쉴드 5000’을 선보였다.
&nbsp; 
가로세로 높이가 각각 13cmX6cmX2.6cm인 ‘쉴드 5000’는 유무선 전화, 인터넷 폰, IP폰 및 몰래 카메라 그리고 차량용 위치 추적기의 도청을 탐지할 수 있을 뿐만 아니라 각각의 장치가 숨겨진 위치의 추적이 가능하다.
&nbsp; 
특히 레이저 도청 탐지 및 방지 기능의 내장한 것도 특징이다. 현재 국내에 개발돼 있는 휴대용 도청 탐지기는 유선과 무선 도청기기로 구분돼 있어 각각의 기기를 별도로 사용해야 하며 레이저 도청 탐지는 불가능했다.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:34:57 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[(주)휴민트,도청기,도청,도청검색,도청장치,도청탐색,도촬,도청탐지,몰카,통신보안]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[연합뉴스(2005.11.10)]]></category>
							<title><![CDATA[휴민트, `올인원' 도청탐지기 선보여]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111337549</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111337549</guid>
							<description><![CDATA[
휴민트, `올인원' 도청탐지기 선보여
&nbsp; (주)휴민트, 도청탐지기 출시 
통신보안 전문업체인 ㈜휴민트는 유무선 도청부터 레이저 감청까지 다양한 도청 방식을 감지할 수 있는 `쉴드5000' 탐지기를 선보인다고 10일 밝혔다. 
&nbsp; 
쉴드5000은 각종 도청기기와 몰래카메라 등을 찾는 탐지 기능과 함께 이들의 감청 신호를 차단하는 방지 성능도 갖춘 `올인원(all-in-one)' 구조로 효율성을 대폭 높였다고 회사측은 설명했다. 
&nbsp; 
회사 관계자는 "기존 제품은 탐지나 방지 중 하나만 가능하고 유선과 무선 도청용 식으로 기기별 탐지 기능이 나눠져 있는 경우가 많았다"며 "이번 모델은 이런 기능들을 모두 통합, 기존 제품.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:28:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[(주)휴민트,도청,도청검색,도청방지,도청장치,도청탐색,몰래카메라,몰카,정보보안,정보보호.]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[서울경제(2005.11.10)]]></category>
							<title><![CDATA[휴민트, 휴대형 도청탐지기 개발 판매]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111337300</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111337300</guid>
							<description><![CDATA[휴민트, 휴대형 도청탐지기 개발 판매
&nbsp; 언제 어디에서라도 자신이 도청 당하고 있는지 여부를 실시간으로 파악할 수 있는 휴대형 도청탐지기가 판매된다.
&nbsp; 
통신보안업체인 ㈜휴민트는 10일 초소형 도청탐지기(사진)를 개발, 대당 138만원에 판매한다고 밝혔다.
&nbsp; 
이 도청탐지기는 무실에 설치된 무선도청기, 유선전화망에 설치된 도청기, 사무실 밖에서 발사되는 도청용 전파, 인터넷전화는 물론 몰래카메라, 휴대용 녹음기 등에서 나오는 전파를 탐지해 도청 여부를 확인해 줄 수 있다. 
&nbsp; 
크기도 세로 13 cm, 가로 6 cm, 두께 2.6 cm로 개인휴대단말기(PDA) 정도에 불과해 주머니에 쏙 들어갈 수 있다. 휴.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:24:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[(주)휴민트,도청,도청검색,녹음방지,도청기,도청장치,도청탐색,도청탐지,도청탐지기,도촬]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[아이뉴스(2005.11.11)]]></category>
							<title><![CDATA[휴대용 전화도청·몰카 탐지기 나왔다...휴민트 국산화]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111336869</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111336869</guid>
							<description><![CDATA[
휴대용 전화도청·몰카 탐지기 나왔다...휴민트 국산화
&nbsp; &nbsp;
안기부와 국정원의 민간인 X파일 사건 이후, 불법 도청에 대한 걱정이 많아지고 있다. 그러나 앞으로는 수십·수백만원을 들여 전문업체에 도청 탐색을 의뢰하지 않아도 휴대용 기기 하나로 도청 여부를 알아볼 수 있게 됐다.
&nbsp; 
휴민트(대표 손호원 www.tscm1.com)는 10일 기자회견을 열고 유선전화와 코드리스폰, 인터넷전화, 몰래카메라, 레이저를 이용한 건물외벽 도청 등을 한꺼번에 탐지할 수 있는 휴대용 기기 '쉴드 5000'을 공개했다.
&nbsp; 
'쉴드 5000'은 높이 13cm, 넓이 6cm, 두께 2.6cm 크기의 휴대형 제품.
&nbsp; 
무선을 이용한 도청 여부.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:17:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[(주)휴민트,도청,도청검색,도청기,도청대비,도청대응밥법,도청장치,도청탐색,몰래도촬,몰래카메라]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>jepe21</author>
							<category><![CDATA[조세일보(2005-11-11)]]></category>
							<title><![CDATA[휴민트, 불법 도·감청 탐지킷 출시]]></title>
							<link>http://tscm1.com/140111336546</link>
							<guid>http://tscm1.com/140111336546</guid>
							<description><![CDATA[
휴민트, 불법 도·감청 탐지킷 출시
&nbsp; 불법 도·감청과 몰래카메라에 대한 불안감이 증폭되고 있는 가운데 일반인을 위한 도청탐지킷이 나왔다.
